De: R$ 559,78Por: R$ 391,85ou X de
Economia de R$ 167,93Calcule o frete:
Para envios internacionais, simule o frete no carrinho de compras.
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Sinopse
This book is for business users and process modeling practitioners alike. Part I provides an easily understood introduction to the key components of BPMN (put forward in a user-friendly fashion). Starting off with simple models, it progresses into more sophisticated patterns. Exercises help cement comprehension and understanding (with answers available online). Part II provides a detailed and authoritative reference on the precise semantics and capabilities of the standard.
Ficha Técnica
Especificações
| ISBN | 9780977752720 |
|---|---|
| Pré venda | Não |
| Peso | 252g |
| Autor para link | FISCHER LAYNA,PHD STEPHEN A. WHITE,MIERS DEREK |
| Livro disponível - pronta entrega | Não |
| Dimensões | 23 x 16 x 1 |
| Tipo item | Livro Importado |
| Número de páginas | 226 |
| Número da edição | 1ª EDIÇÃO - 2008 |
| Código Interno | 539812 |
| Código de barras | 9780977752720 |
| Acabamento | PAPERBACK |
| Autor | FISCHER, LAYNA | PHD, STEPHEN A. WHITE | MIERS, DEREK |
| Editora | FUTURE STRATEGIES INC. |
| Sob encomenda | Sim |
