De: R$ 886,91Por: R$ 620,84ou X de
Economia de R$ 266,07Calcule o frete:
Para envios internacionais, simule o frete no carrinho de compras.
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Sinopse
Ficha Técnica
Especificações
| ISBN | 9781098102937 |
|---|---|
| Subtítulo | TAKE CONTROL OF YOUR DATA WITH FUNDAMENTAL LINEAR ALGEBRA, PROBABILITY, AND STATISTICS |
| Pré venda | Não |
| Peso | 560g |
| Autor para link | NIELD THOMAS |
| Livro disponível - pronta entrega | Não |
| Dimensões | 23.34 x 17.78 x 1.85 |
| Idioma | Inglês |
| Tipo item | Livro Importado |
| Número de páginas | 347 |
| Número da edição | 1ª EDIÇÃO - 2022 |
| Código Interno | 1088789 |
| Código de barras | 9781098102937 |
| Acabamento | PAPERBACK |
| Autor | NIELD, THOMAS |
| Editora | O'REILLY MEDIA |
| Sob encomenda | Sim |
