De: R$ 0,00Por: R$ 380,00ou X de
Calcule o frete:
Para envios internacionais, simule o frete no carrinho de compras.
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Sinopse
Da explosão inflacionária após a pandemia da covid-19 aos impactos potenciais da IA sobre o crescimento e a desigualdade, a 9ª edição ajuda o leitor a compreender os acontecimentos macroeconômicos atuais como também aqueles que podem se desenrolar no futuro. Com uma apresentação clara e conectada à realidade, a obra desenvolve as competências analíticas e críticas essenciais para a compreensão da macroeconomia atual.
Ficha Técnica
Especificações
| ISBN | 9788582607077 |
|---|---|
| Pré venda | Sim |
| Biografia do autor | Olivier Blanchard Ph.D. em Economia no Massachusetts Institute of Technology. Colaborador sênior do Peterson Institute for International Economics, em Washington. Professor emérito de economia no MIT. |
| Peso | 1200g |
| Autor para link | BLANCHARD OLIVIER |
| Livro disponível - pronta entrega | Não |
| Dimensões | 2.4 x 21 x 28 |
| Idioma | Português |
| Amostra de conteúdo | Metabooks | https://api.metabooks.com/api/v1/asset/mmo/file/b6be47bb4e9b40c6ac1d92c1e26f02d6?access_token=13a46dfd-5120-4c7b-ab97-24d073db9777 |
| Tipo item | Livro Nacional |
| Número da edição | 9ª EDIÇÃO - 2025 |
| Código Interno | 1183344 |
| Código de barras | 9788582607077 |
| Acabamento | BROCHURA |
| Autor | BLANCHARD, OLIVIER |
| Editora | BOOKMAN |
| Sob encomenda | Não |
