De: R$ 0,00Por: R$ 52,00ou X de
Preço a vista: R$ 52,00
Calcule o frete:
Para envios internacionais, simule o frete no carrinho de compras.
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Sinopse
Ficha Técnica
Especificações
| ISBN | 9786587953274 |
|---|---|
| Subtítulo | & O DESEMPENHO DOS FLLS NO CONTEXTO DA CRISE DO CORONAVÍRUS |
| Pré venda | Não |
| Biografia do autor | Jean Tosetto é arquiteto e urbanista graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tem escritório próprio desde 1999. Autor e editor de livros, publicou sua primeira obra, MP Lafer: a recriação de um ícone, de forma independente em 2012. Em 2015, foi coautor de Arquiteto 1.0 – Um manual para o profissional recém-formado. Na área de investimentos, é autor de Guia Suno Dividendos e Guia Suno de Contabilidade para Investidores, ambos em conjunto com Tiago Reis, e de Cultivando Rendimentos. É adepto do Value Investing e colabora com a Suno Research desde janeiro de 2017. |
| Peso | 260g |
| Autor para link | TOSETTO JEAN,BARONI MARCOS |
| Livro disponível - pronta entrega | Sim |
| Dimensões | 21 x 15 x 1 |
| Idioma | Português |
| Tipo item | Livro Nacional |
| Número de páginas | 156 |
| Número da edição | 1ª EDIÇÃO - 2021 |
| Código Interno | 965400 |
| Código de barras | 9786587953274 |
| Acabamento | BROCHURA |
| Autor | TOSETTO, JEAN | BARONI, MARCOS |
| Editora | CLA EDITORA |
| Sob encomenda | Não |
