De: R$ 360,81Por: R$ 252,57ou X de
Economia de R$ 108,24Calcule o frete:
Para envios internacionais, simule o frete no carrinho de compras.
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Sinopse
- Using the Internet for both information and trading
- How mutual funds can ease stock market anxieties
- How to buy a stockand how to know when it's time to sell
Ficha Técnica
Especificações
| ISBN | 9780071345088 |
|---|---|
| Pré venda | Não |
| Peso | 378g |
| Autor para link | FAERBER ESME E. |
| Livro disponível - pronta entrega | Não |
| Dimensões | 23 x 16 x 1 |
| Tipo item | Livro Importado |
| Número de páginas | 339 |
| Número da edição | 2ª EDICAO - 1999 |
| Código Interno | 132542 |
| Código de barras | 9780071345088 |
| Acabamento | PAPERBACK |
| Autor | FAERBER, ESME E. |
| Editora | MCGRAW-HILL |
| Sob encomenda | Sim |
