De: R$ 0,00Por: R$ 86,00ou X de
Preço a vista: R$ 86,00
Calcule o frete:
Para envios internacionais, simule o frete no carrinho de compras.
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Sinopse
Ficha Técnica
Especificações
| ISBN | 9788550817866 |
|---|---|
| Tradutor para link | COSTA JOAO |
| Subtítulo | UM PANORAMA HISTÓRICO DAS BOLHAS FINANCEIRAS |
| Pré venda | Não |
| Biografia do autor | WILLIAM QUINN é professor de Finanças na Queen’s University Belfast, onde conduz pesquisas sobre manipulação de mercado, investimentos em ações e, principalmente, bolhas econômicas. Seu livro recente, Boom e Crash: Um Panorama Histórico das Bolhas Financeiras, foi aclamado pelo Wall Street Journal, The Times Literary Supplement e pelo Irish Times, e foi nomeado como Livro de Economia do Ano pelo Financial Times. |
| Peso | 430g |
| Autor para link | QUINN WILLIAM,TURNER JOHN D. |
| Livro disponível - pronta entrega | Sim |
| Dimensões | 23 x 16 x 1.5 |
| Idioma | Português |
| Amostra de conteúdo | Metabooks | https://api.metabooks.com/api/v1/asset/mmo/file/41ef8d5601644aaf9d6d6c6bb0bce105?access_token=b44a17d6-3135-458b-b486-f2fbb39c12c5 |
| Tipo item | Livro Nacional |
| Número de páginas | 304 |
| Número da edição | 1ª EDIÇÃO - 2023 |
| Código Interno | 1059772 |
| Código de barras | 9788550817866 |
| Acabamento | BROCHURA |
| Autor | QUINN, WILLIAM | TURNER, JOHN D. |
| Editora | ALTA CULT |
| Sob encomenda | Não |
| Tradutor | COSTA, JOAO |
