De: R$ 0,00Por: R$ 334,00ou X de
Calcule o frete:
Para envios internacionais, simule o frete no carrinho de compras.
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Sinopse
Aliando a teoria, a didática e a tecnologia para exemplificar a estatística, e integrando ferramentas tecnológicas (Minitab, Excel e a calculadora TI-84 Plus), este livro estimula os alunos a não apenas investigar conceitos estatísticos, mas a desenvolver o raciocínio e a aplicação desses conceitos a situações do reais.
Ficha Técnica
Especificações
| ISBN | 9788582606131 |
|---|---|
| Subtítulo | RETRATANDO O MUNDO |
| Biografia do autor | The Pennsylvania State University The Behrend College |
| Pré venda | Não |
| Peso | 1335g |
| Autor para link | LARSON RON,FARBER BETSY,PEREIRA GONÇALVES JOSÉ FERNANDO |
| Livro disponível - pronta entrega | Sim |
| Dimensões | 2.8 x 21 x 28 |
| Amostra de conteúdo | Metabooks | https://api.metabooks.com/api/v1/asset/mmo/file/7bc0e48c35df4a33ba43a7749ad7f61a?access_token=13a46dfd-5120-4c7b-ab97-24d073db9777 |
| Idioma | Português |
| Tipo item | Livro Nacional |
| Número de páginas | 672 |
| Número da edição | 8ª EDIÇÃO - 2023 |
| Código Interno | 1032481 |
| Código de barras | 9788582606131 |
| Acabamento | BROCHURA |
| Autor | LARSON, RON | FARBER, BETSY | PEREIRA GONÇALVES, JOSÉ FERNANDO |
| Editora | BOOKMAN |
| Sob encomenda | Não |
