De: R$ 107,00Por: R$ 74,90ou X de
Preço a vista: R$ 74,90
Economia de R$ 32,10Calcule o frete:
Para envios internacionais, simule o frete no carrinho de compras.
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Sinopse
Ficha Técnica
Especificações
| ISBN | 9786555209464 |
|---|---|
| Tradutor para link | SIEGERT EDITE |
| Subtítulo | FERRAMENTAS DE ALTO IMPACTO PARA SUAS EQUIPES |
| Pré venda | Não |
| Biografia do autor | Alex Osterwalder é autor de sucesso, empresário e palestrante cujo trabalho mudou a forma que empresas estabelecidas fazem negócios e como novos empreendimentos são iniciados. Número 4 entre os 50 maiores pensadores de gestão do mundo, Alex também recebeu o Thinkers50 Strategy Award. Com Yves Pigneur, ele inventou o Business Model Canvas, o Value Proposition Canvas e o Business Portfolio Map — ferramentas práticas adotadas por milhões de empresários. |
| Peso | 634g |
| Autor para link | OSTERWALDER ALEX,MASTROGIACOMO STEFANO |
| Livro disponível - pronta entrega | Sim |
| Dimensões | 24 x 16.5 x 2 |
| Idioma | Português |
| Amostra de conteúdo | Metabooks | https://api.metabooks.com/api/v1/asset/mmo/file/e1d2b37e458a477f98458eaec7863705?access_token=b44a17d6-3135-458b-b486-f2fbb39c12c5 |
| Tipo item | Livro Nacional |
| Número de páginas | 336 |
| Número da edição | 1ª EDIÇÃO - 2023 |
| Código Interno | 1015372 |
| Código de barras | 9786555209464 |
| Acabamento | BROCHURA |
| Autor | OSTERWALDER, ALEX | MASTROGIACOMO, STEFANO |
| Editora | ALTA BOOKS |
| Sob encomenda | Não |
| Tradutor | SIEGERT, EDITE |
